《斗罗大陆》概率公示

发布时间: 2021-09-04

超级寻宝期间魂殿宝藏概率公示
青色魂骨 0.15%
天使魂骨 0.15%
红色魂骨 2.20%
金色魂骨 15.20%
其他奖励 82.30%
 
王国宝藏概率公示
神圣凤凰 0.20%
红色海神神装 0.80%
魂环技能石 8.00%
神装飞升石 10.00%
其他奖励 81.00%

 

魂殿宝藏概率公示 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期
极品伙伴 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
青色魂骨 2.00% 1.50% 1.20% 1.00% 0.80% 0.70% 0.60%
红色魂骨 5.00% 4.80% 4.60% 4.40% 4.20% 4.00% 3.80%
金色魂骨 25.00% 24.30% 23.60% 22.90% 22.20% 21.50% 20.80%
其他奖励 67.90% 69.30% 70.50% 71.60% 72.70% 73.70% 74.70%
第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
0.50% 0.40% 0.30% 0.25% 0.23% 0.20% 0.18% 0.17%
3.60% 3.40% 3.20% 3.00% 2.80% 2.60% 2.40% 2.20%
20.10% 19.40% 18.70% 18.00% 17.30% 16.60% 15.90% 15.20%
75.70% 76.70% 77.70% 78.65% 79.57% 80.50% 81.42% 82.33%

上一篇:
没有了
下一篇:
《斗罗大陆》VIP等级介绍